Descripción
Presentamos el Honor X6a Plus WDY-LX3 Dual, un teléfono inteligente diseñado para destacar en todas tus necesidades diarias. Con una pantalla TFT LCD de 6.56 pulgadas, disfrutarás de una experiencia visual amplia y nítida, perfecta para ver contenido multimedia y navegar por tus aplicaciones favoritas con comodidad. La resolución de 720 x 1612p asegura una claridad sorprendente en cada detalle.
Captura momentos inolvidables con su versátil sistema de cámaras. La cámara principal triple de 50MP + 2MP + 2MP te permite tomar fotos con una calidad excepcional y capturar cada detalle con precisión. Ya sea un paisaje panorámico o un primer plano detallado, estarás seguro de obtener imágenes impresionantes. Además, la cámara frontal de 5MP es ideal para selfies nítidos y videollamadas claras.
Con un diseño elegante y ergonómico, el Honor X6a Plus se adapta cómodamente a tu mano y a tu estilo de vida activo. Experimenta un rendimiento confiable y eficiente en todas tus tareas diarias, gracias a su potente hardware y conectividad fluida.
Marca | Honor |
---|---|
Color | Plata Estelar |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de Pantalla | 6.56″ |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth v5.1, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Batería | Li-Ion 5200 mAh |
Slot Micro SD | N/A |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Memoria Interna | 256 GB |
Lectores de Acceso | Huella Digital |
Tecnología de Pantalla | TFT LCD |
Cámara Trasera | Triple 50Mp – 2Mp – 2Mp |
Sistema Operativo | Android 13 |
Resolución de Video | 720p HD |
Velocidad | 2.2 GHz |
Cámara Frontal | 5Mp |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | PowerVR GE8320 |
Otras Bandas 4G | B5 (850 Mhz) |
Dual SIM | Si |
Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
Resolución | 720 x 1612p |
Chipset | Mediatek Helio G36 |
Rango de Pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Reseñas
Aún no hay reseñas.