Descripción
Modelo | Poco X5 Pro |
Color | Yellow |
Peso | Celular: 181g |
Batería | Li-Po 5000 mAh |
Sistema Operativo | Android 12, MIUI 14 for POCO |
Conexiones | USB-C – Jack 3.5mm |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.2 – IR |
GPS | GLONASS, BDS, GALILEO |
Sensor | Fingerprint (Lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Frecuencia 2G | GSM (850/900/1800/1900) |
Frecuencia 3G | HSDPA (800/850/900/1700(AWS)/1900/2100) |
Frecuencia 4G | LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66) |
Frecuencia 5G | 5G (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6) |
Cámaras | |
Cámara Principal | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), LED flash, HDR, panorama, Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Cámara Secundaria | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″ 1.0µm, HDR, panorama |
Memoria | |
Memoria RAM | 8GB |
Capacidad de almacenamiento | 256GB |
Display | |
Pantalla | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) con protección Corning Gorilla Glass 5 de 6.67″ |
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Reseñas
Aún no hay reseñas.