Descripción
Especificaciones:
| Pantalla | 24,5″ ELED- Backlight |
| Tipo de Pantalla | TN – AG 25% (3H) |
| Resolución Max. | 1920 x 1080 FHD. |
| Aspecto del Radio | 16:9, Wide. |
| Radio de Contraste Dinámico | 2000:1. |
| Brillo | 250 cd/m2. |
| Tiempo de Respuesta | 1ms función MPRT (5ms nativo) |
| Tamaño de Píxel (Pixel Pitch) mm | 283.2 ×280.2 um |
| Ángulo de Visión | 543.744 (H) x 302.616 (V) |
| Color de la Pantalla | 16.7M. |
| Gama de colores (% NTSC) | 72%(typ.) |
| Frecuencia Horizontal | 30 to 120KHz |
| Frecuencia Vertical | 60 to 165Hz |
| Frecuencia Máxima del panel. | 1920 x 1080/165Hz |
| Speaker Embutido | X2 – 2 watts |
| Inclinación Sobre su Base | Base Ajustable. |
Conexiones
| Entrada 1 | Version: DP 1.2 Up to 1920×1080@165Hz |
| Entrada 2 | HDMI 1 – Version: HDMI 2.0 Up to 1920×1080@120Hz |
| Entrada 3 | AURICULAR: 110±40mVrms Interface: Φ3.5mm mini interface |
Botones Físicos
| Botones en Panel Frontal | Menu, Bri (-), Bri(+) Auto/Enter, Power. |
Funciones Extras
| Menú OSD | Mtek Estándar OSD . |
| Colores | Cálido / Frio / Usuario |
| Modos Prestablecidos | Película, FPS, RTS, EyeCare, Gamer 1, 2, 3 |
| Admite FreeSync para tarjetas gráficas AMD | Si (On / Off) |
| Admite compatibilidad con G-Sync para tarjetas gráficas NVIDIA | Si (G-Sync Compatible) |
| Admite la función MPRT, reduce el desenfoque de movimiento | Si. |
| Flicker Free (Libre de destellos) | Si. |
| Low blue Light (Luz Azul baja) | Si. |
Energía
| Entrada de Energía | AC 100-240V 50/60HZ. |
| Consumo Máximo | <30W. |
| Consumo en Espera | <0,5W. |
Incluye en el Empaque
| Fuente / Cable de Energía | Si, 1,5 Mts |
| Cable HDMI | Si. |
| Cable DP (Display Port) | Si, 1 Mts |
| Base Pivot Ajustable | Si. |
| Tarjeta de Garantía | Si. |
Dimensiones
| Dimensiones Cartón | 798mm × 156mm × 460mm |
| Dimensiones c/base | 543mm x 245mm x 302 mm |
| Soporte Vesa. | Si 75 x 75 mm. |
| Peso Bruto | 5.75 Kg. |





Reseñas
Aún no hay reseñas.